Detail Kebakaran Lahan dan Kebun
Informasi detail rincian laporan dan lokasi pemantauan kejadian.
Lokasi & Pemantauan
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
|---|---|
| Kabupaten / Kota | KAB. MANDAILING NATAL |
| Kecamatan | Batahan |
| Kelurahan / Desa | Sinunukan VI |
| Nama Titik Pantau | Sinunukan VI |
| Tanggal Pemantauan | Selasa, 20 Maret 2018 |
Dampak & Karakteristik Kejadian
| Tanggal Kejadian | Selasa, 20 Maret 2018 |
|---|---|
| Luas Lahan Terbakar | 20,00 Hektar |
| Estimasi Kerugian | - |
| Status Lahan | Lahan Masyarakat |
| Jenis Vegetasi | semak belukar dan anak kayu |
| Dugaan Penyebab | Kelalaian Masyarakat |
Catatan & Keterangan Tambahan
telah dipadamkan oleh Manggala Agni dll