Detail Kebakaran Lahan dan Kebun
Informasi detail rincian laporan dan lokasi pemantauan kejadian.
Lokasi & Pemantauan
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
|---|---|
| Kabupaten / Kota | KAB. LABUHANBATU UTARA |
| Kecamatan | Aek Natas |
| Kelurahan / Desa | Terang Bulan |
| Nama Titik Pantau | Terang Bulan |
| Tanggal Pemantauan | Selasa, 19 Maret 2019 |
Dampak & Karakteristik Kejadian
| Tanggal Kejadian | Selasa, 19 Maret 2019 |
|---|---|
| Luas Lahan Terbakar | 50,00 Hektar |
| Estimasi Kerugian | - |
| Status Lahan | HL dan APL |
| Jenis Vegetasi | Pohon kayu hutan |
| Dugaan Penyebab | Pembukaan Lahan |
Catatan & Keterangan Tambahan
Api sudah dipadamkan