Detail Kebakaran Lahan dan Kebun
Informasi detail rincian laporan dan lokasi pemantauan kejadian.
Lokasi & Pemantauan
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
|---|---|
| Kabupaten / Kota | KAB. LABUHANBATU SELATAN |
| Kecamatan | Kampung Rakyat |
| Kelurahan / Desa | Perk. Perlabian |
| Nama Titik Pantau | Perk. Perlabian |
| Tanggal Pemantauan | Senin, 16 September 2019 |
Dampak & Karakteristik Kejadian
| Tanggal Kejadian | Senin, 16 September 2019 |
|---|---|
| Luas Lahan Terbakar | 18,00 Hektar |
| Estimasi Kerugian | - |
| Status Lahan | Lahan Masyarakat |
| Jenis Vegetasi | Anakan kayu , kelapa sawit dan semak belukar |
| Dugaan Penyebab | Kelalaian Masyarakat |
Catatan & Keterangan Tambahan
Manggala AGNI