Detail Kebakaran Lahan dan Kebun
Informasi detail rincian laporan dan lokasi pemantauan kejadian.
Lokasi & Pemantauan
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
|---|---|
| Kabupaten / Kota | KAB. LABUHANBATU UTARA |
| Kecamatan | Kualuh Selatan |
| Kelurahan / Desa | Simangalam |
| Nama Titik Pantau | Simangalam |
| Tanggal Pemantauan | Senin, 16 September 2019 |
Dampak & Karakteristik Kejadian
| Tanggal Kejadian | Senin, 16 September 2019 |
|---|---|
| Luas Lahan Terbakar | 4,00 Hektar |
| Estimasi Kerugian | - |
| Status Lahan | Lahan PTPN-2 |
| Jenis Vegetasi | Semak Belukar dan pohon kayu |
| Dugaan Penyebab | Kelalaian Masyarakat |
Catatan & Keterangan Tambahan
Manggala AGNI