Profil Detail
Makmur
Kode Poktan: 014
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 014 |
|---|---|
| Nama Poktan | Makmur |
| Kab./Kota | KAB. TAPANULI SELATAN |
| Kecamatan | Batang Angkola |
| Kel./Desa | Sigalangan |
| TA Berdiri | 1990 |
| Luas Lahan | 7 |
| Kepemilikan | Tanah Milik Adat |
| Komoditi | Kelapa |
| Produktivitas | 5 |
| Sampingan | Kakao |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Lanjut |
| Jenis Poktan | Laki-laki |
| Legalitas Lainnya | |
| Anggota | 18 |
| Penyuluh Pendamping ASN | Sarietta |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | - |
| Penyuluh Pendamping THL | Akbar |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 82277632381 |
| Status | Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
Salman
Sekretaris
Asrul Sani
Bendahara
Rusmanto
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
40%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 18 Orang