Profil Detail
KWT Mawar
Kode Poktan: 0300
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 0300 |
|---|---|
| Nama Poktan | KWT Mawar |
| Kab./Kota | KAB. TAPANULI SELATAN |
| Kecamatan | Batang Angkola |
| Kel./Desa | Sorimanoan |
| TA Berdiri | 2011 |
| Luas Lahan | 8 |
| Kepemilikan | Tanah Sewa |
| Komoditi | Kakao |
| Produktivitas | 6 |
| Sampingan | Kelapa |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Lanjut |
| Jenis Poktan | Perempuan |
| Legalitas Lainnya | - |
| Anggota | 13 |
| Penyuluh Pendamping ASN | Risma |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | - |
| Penyuluh Pendamping THL | Norita |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 8135464523 |
| Status | Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
Misda Riyani
Sekretaris
Nuraini
Bendahara
Asriani
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
40%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 13 Orang