Profil Detail
7 Pamukka
Kode Poktan: 0305
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 0305 |
|---|---|
| Nama Poktan | 7 Pamukka |
| Kab./Kota | KAB. TAPANULI SELATAN |
| Kecamatan | Sipirok |
| Kel./Desa | Saba Batang Miha |
| TA Berdiri | 2012 |
| Luas Lahan | 9 |
| Kepemilikan | Tanah Milik Adat |
| Komoditi | Kopi Robusta |
| Produktivitas | 7 |
| Sampingan | Aren |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Pemula |
| Jenis Poktan | Gabungan |
| Legalitas Lainnya | - |
| Anggota | 13 |
| Penyuluh Pendamping ASN | Junna |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | 081234546641 |
| Penyuluh Pendamping THL | ruily |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 85234576823 |
| Status | Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
Irsan Simanjuttak
Sekretaris
Janun
Bendahara
Khoirul
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
40%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 13 Orang