Profil Detail
Saroha
Kode Poktan: 0309
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 0309 |
|---|---|
| Nama Poktan | Saroha |
| Kab./Kota | KAB. TAPANULI SELATAN |
| Kecamatan | Sipirok |
| Kel./Desa | Bulu Mario |
| TA Berdiri | 2015 |
| Luas Lahan | 9 |
| Kepemilikan | Tanah Sewa |
| Komoditi | Kopi Arabika |
| Produktivitas | 7 |
| Sampingan | Kakao |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Lanjut |
| Jenis Poktan | Laki-laki |
| Legalitas Lainnya | - |
| Anggota | 29 |
| Penyuluh Pendamping ASN | Ramldani |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | - |
| Penyuluh Pendamping THL | Ridwan |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 8136652434 |
| Status | Tidak Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
Manuluk Siagian
Sekretaris
Rahmat
Bendahara
Denggan
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
40%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 29 Orang