Profil Detail
BINA BOLO
Kode Poktan: 128683
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 128683 |
|---|---|
| Nama Poktan | BINA BOLO |
| Kab./Kota | KAB. LABUHANBATU |
| Kecamatan | Panai Tengah |
| Kel./Desa | Sei Nahodaris |
| TA Berdiri | 1993 |
| Luas Lahan | 57.5 |
| Kepemilikan | Tanah Milik |
| Komoditi | Kelapa Sawit |
| Produktivitas | (belum diset) |
| Sampingan | - |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Lanjut |
| Jenis Poktan | Gabungan |
| Legalitas Lainnya | - |
| Anggota | 27 |
| Penyuluh Pendamping ASN | WINDA WIDYASTUTI |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | 081313419572 |
| Penyuluh Pendamping THL | - |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 0 |
| Status | Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
SUHERMAN
Sekretaris
PONIRAN
Bendahara
BENDAHARA
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
85%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 27 Orang