Profil Detail
SIRARA
Kode Poktan: 0101
Daftar Bantuan UPH
UPH| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Daftar Bantuan Pengendalian Hama
Hama| Tahun | Kegiatan ID | Jenis Bantuan ID | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||
Informasi Kelembagaan
| Kode Poktan | 0101 |
|---|---|
| Nama Poktan | SIRARA |
| Kab./Kota | KAB. TAPANULI SELATAN |
| Kecamatan | Batang Angkola |
| Kel./Desa | Sorik |
| TA Berdiri | 2012 |
| Luas Lahan | 21 |
| Kepemilikan | Tanah Sewa |
| Komoditi | Karet |
| Produktivitas | 9 |
| Sampingan | Karet |
| Usaha Lain/Koperasi | - |
| Kelas | Pemula |
| Jenis Poktan | Gabungan |
| Legalitas Lainnya | - |
| Anggota | 32 |
| Penyuluh Pendamping ASN | Masitoh |
| No Kontak Penyuluh Pendamping ASN | 082267548322 |
| Penyuluh Pendamping THL | Pandapotan |
| No Kontak Penyuluh Pendamping THL | 8126548792 |
| Status | Aktif |
Pengurus Poktan
Ketua
Nirwana Harahap
Sekretaris
Amsir Alamsah
Bendahara
Mudasair TBN
Kelengkapan Data & Berkas
Status Kelengkapan
55%
- No. AKTA -
- No. Surat Keterangan -
- Anggota 32 Orang