Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit
Pilih periode untuk melihat rincian penetapan harga dan mengunduh dokumen laporan.
PENETAPAN HARGA TBS HASIL RAPAT
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS HARGA TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PLASMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Medan, mengenai harga TBS dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:
-
Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 5.736,83 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 4.049,75 (Tidak termasuk PPN) -
Faktor K adalah : 85,00 %
Maka dengan ini diperoleh harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
| Umur Tanaman |
Faktor "K" |
Rendemen CPO |
Harga CPO |
Rendemen Kernel |
Harga Kernel |
Harga TBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 Tahun | 85,00 | 17,50 | 5.736,83 | 3,67 | 4.049,75 | 979,69 |
| 4 Tahun | 85,00 | 19,07 | 5.736,83 | 4,13 | 4.049,75 | 1.072,08 |
| 5 Tahun | 85,00 | 19,93 | 5.736,83 | 4,70 | 4.049,75 | 1.133,64 |
| 6 Tahun | 85,00 | 20,48 | 5.736,83 | 4,85 | 4.049,75 | 1.165,62 |
| 7 Tahun | 85,00 | 20,75 | 5.736,83 | 4,79 | 4.049,75 | 1.176,72 |
| 8 Tahun | 85,00 | 21,22 | 5.736,83 | 5,02 | 4.049,75 | 1.207,55 |
| 9 Tahun | 85,00 | 21,69 | 5.736,83 | 5,03 | 4.049,75 | 1.230,82 |
| 10-20 Tahun | 85,00 | 22,34 | 5.736,83 | 5,03 | 4.049,75 | 1.262,51 |
| 21 Tahun | 85,00 | 22,27 | 5.736,83 | 5,05 | 4.049,75 | 1.259,79 |
| 22 Tahun | 85,00 | 21,92 | 5.736,83 | 5,05 | 4.049,75 | 1.242,72 |
| 23 Tahun | 85,00 | 21,66 | 5.736,83 | 5,05 | 4.049,75 | 1.230,04 |
| 24 Tahun | 85,00 | 20,80 | 5.736,83 | 5,05 | 4.049,75 | 1.188,11 |
| 25 Tahun | 85,00 | 20,03 | 5.736,83 | 5,05 | 4.049,75 | 1.150,56 |
Harga TBS diatas berlaku untuk periode tanggal 14 November 2018 - 20 November 2018
Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.
Medan, 14 November 2018
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. HERAWATI N, M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196007131985012001
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUMUT
KETUA,
Prof. Dr. Ir. PONTEN M. NAIBAHO