Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit
Pilih periode untuk melihat rincian penetapan harga dan mengunduh dokumen laporan.
PENETAPAN HARGA TBS HASIL RAPAT
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS HARGA TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PLASMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022 bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Medan, mengenai harga TBS dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:
-
Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 9.770,68 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 5.387,50 (Tidak termasuk PPN) -
Faktor K adalah : 90,00 %
Maka dengan ini diperoleh harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
| Umur Tanaman |
Faktor "K" |
Rendemen CPO |
Harga CPO |
Rendemen Kernel |
Harga Kernel |
Harga TBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 Tahun | 90,00 | 17,50 | 9.770,68 | 3,67 | 5.387,50 | 1.716,83 |
| 4 Tahun | 90,00 | 19,07 | 9.770,68 | 4,13 | 5.387,50 | 1.877,20 |
| 5 Tahun | 90,00 | 19,93 | 9.770,68 | 4,70 | 5.387,50 | 1.980,46 |
| 6 Tahun | 90,00 | 20,48 | 9.770,68 | 4,85 | 5.387,50 | 2.036,10 |
| 7 Tahun | 90,00 | 20,75 | 9.770,68 | 4,79 | 5.387,50 | 2.056,93 |
| 8 Tahun | 90,00 | 21,22 | 9.770,68 | 5,02 | 5.387,50 | 2.109,41 |
| 9 Tahun | 90,00 | 21,69 | 9.770,68 | 5,03 | 5.387,50 | 2.151,23 |
| 10-20 Tahun | 90,00 | 22,34 | 9.770,68 | 5,03 | 5.387,50 | 2.208,39 |
| 21 Tahun | 90,00 | 22,27 | 9.770,68 | 5,05 | 5.387,50 | 2.203,20 |
| 22 Tahun | 90,00 | 21,92 | 9.770,68 | 5,05 | 5.387,50 | 2.172,42 |
| 23 Tahun | 90,00 | 21,66 | 9.770,68 | 5,05 | 5.387,50 | 2.149,56 |
| 24 Tahun | 90,00 | 20,80 | 9.770,68 | 5,05 | 5.387,50 | 2.073,93 |
| 25 Tahun | 90,00 | 20,03 | 9.770,68 | 5,05 | 5.387,50 | 2.006,22 |
Harga TBS diatas berlaku untuk periode tanggal 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022
Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.
Medan, 03 Agustus 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. LIES HANDAYANI SIREGAR, M.MA
PEMBINA TINGGAT I
NIP. 1965053 199003 2 004
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUMUT
KETUA,
Prof. Dr. Ir. PONTEN M. NAIBAHO