PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019

Periode Bulan: JANUARI 2019

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Januari 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 - -
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 - -
3 CPO 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 685.908 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.762 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 - -
4 Kopi Arabica Green Bean 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 - -
5 Kopi Robusta Green Bean 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 - -
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - -
7 Kopra 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - -
8 Kakao Fermentasi 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 - -
9 Bunga Kering 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 - -
10 Bunga Basah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - -
11 Getah Kering 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - -
12 Kulit Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Minyak Nilam 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 - -
14 Kemiri Kupas 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - -
15 Virginia Basah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - -
16 Gula Merah Tebu 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 - -
17 Gula Pasir Lokal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - -
20 Teh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Gula Merah 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 - -
22 Pinang Biji Basah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - -
23 Kupas Biji Kering 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 - -
24 Kakao Un Fermentasi 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 - -
25 Virginia Rajang Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Burley Daun kering 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - -
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 - -
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -