PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: JANUARI 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Januari 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok - - - - - 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
2 TBS (Diluar PIR-BUN) - - - - - 228.346 228.346 228.346 228.346 228.346 228.346 228.346 233.863 233.863 233.863 233.863 233.863 233.863 233.863 216.569 216.569 216.569 216.569 216.569 216.569 216.569 211.362 211.362 211.362 211.362 211.362
3 CPO - - - - - 989.885 989.885 989.885 989.885 989.885 989.885 989.885 1.015.998 1.015.998 1.015.998 1.015.998 1.015.998 1.015.998 1.015.998 929.988 929.988 929.988 929.988 929.988 929.988 929.988 913.991 913.991 913.991 913.991 913.991
4 Kopi Arabica Green Bean - - - - - 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
5 Kopi Robusta Green Bean - - - - - 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
6 Kelapa Butir - - - - - 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi - - - - - 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
9 Bunga Kering - - - - - 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000
10 Bunga Basah - - - - - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
11 Getah Kering - - - - - 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000
12 Kulit Kering - - - - - 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
13 Minyak Nilam - - - - - 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
14 Kemiri Kupas - - - - - 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
15 Virginia Basah - - - - - 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu - - - - - 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
17 Gula Pasir Lokal - - - - - 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering - - - - - 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
20 Teh - - - - - 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah - - - - - 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah - - - - - 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
23 Kupas Biji Kering - - - - - 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
24 Kakao Un Fermentasi - - - - - 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
25 Virginia Rajang Kering - - - - - 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
26 Burley Daun kering - - - - - 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut - - - - - 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -