PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2018

Periode Bulan: OKTOBER 2018

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Oktober 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 -
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.471 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511 -
3 CPO 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 6.823 -
4 Kopi Arabica Green Bean 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 -
5 Kopi Robusta Green Bean 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 -
6 Kelapa Butir 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
7 Kopra 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -
8 Kakao Fermentasi 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 -
9 Bunga Kering 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 -
10 Bunga Basah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -
11 Getah Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Kulit Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Minyak Nilam 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 -
14 Kemiri Kupas 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 -
15 Virginia Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -
16 Gula Merah Tebu 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 -
17 Gula Pasir Lokal 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Teh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Gula Merah 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 -
22 Pinang Biji Basah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
23 Kupas Biji Kering 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 -
24 Kakao Un Fermentasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 Virginia Rajang Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 Burley Daun kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -