PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019

Periode Bulan: OKTOBER 2019

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Oktober 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok - 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 - 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100
2 TBS (Diluar PIR-BUN) - 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.458 1.458 1.458 1.458 1.458 1.458 1.458 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 1.451 - 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.472 1.549 1.549
3 CPO - 6.769 6.769 6.769 6.769 6.769 6.769 6.769 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856 6.856 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828 - 6.935 6.935 6.935 6.935 6.935 6.935 6.935 7.305 7.305
4 Kopi Arabica Green Bean - 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 - 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
5 Kopi Robusta Green Bean - 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 - 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
6 Kelapa Butir - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 4.500
7 Kopra - - - - - - - - 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi - 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 - 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
9 Bunga Kering - 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
10 Bunga Basah - 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 - 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
11 Getah Kering - 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 - 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
12 Kulit Kering - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
13 Minyak Nilam - 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 - 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000
14 Kemiri Kupas - 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 - 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
15 Virginia Basah - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 Gula Merah Tebu - 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 - 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
17 Gula Pasir Lokal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering - 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
20 Teh - 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 - 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah - 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah - 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 - 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering - 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 - 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.000 22.000
24 Kakao Un Fermentasi - 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 - 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
25 Virginia Rajang Kering - 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 - 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
26 Burley Daun kering - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut - 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -