PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: OKTOBER 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Oktober 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 283.902 283.902 283.902 283.902 283.902 291.856 291.856 291.856 291.856 291.856 291.856 291.856 306.726 306.726 306.726 306.726 306.726 306.726 310.238 310.238 310.238 310.238 310.238 310.238 310.238 310.238 332.167 332.167 332.167 332.167 332.167
3 CPO 1.250.957 1.250.957 1.250.957 1.250.957 1.250.957 1.277.257 1.277.257 1.277.257 1.277.257 1.277.257 1.277.257 1.277.257 1.345.764 1.345.764 1.345.764 1.345.764 1.345.764 1.345.764 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.355.719 1.415.799 1.415.799 1.415.799 1.415.799 1.415.799
4 Kopi Arabica Green Bean 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
5 Kopi Robusta Green Bean 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
9 Bunga Kering 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
11 Getah Kering 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
12 Kulit Kering 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500
13 Minyak Nilam 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
14 Kemiri Kupas 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
16 Gula Merah Tebu 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
17 Gula Pasir Lokal 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
24 Kakao Un Fermentasi 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
25 Virginia Rajang Kering 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.500 113.500 113.500 113.500 113.500 113.500 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.500 113.500 113.500 113.500 113.500
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -