PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019

Periode Bulan: NOVEMBER 2019

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (November 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.400 9.400 9.400 9.400
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640 1.741 1.741 1.741 1.741 1.741 1.741 1.741 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.796 1.796 1.796 1.796
3 CPO 7.305 7.305 7.305 7.305 7.305 7.704 7.704 7.704 7.704 7.704 7.704 7.704 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.217 8.217 8.217 8.217 8.217 8.217 8.217 8.347 8.347 8.347 8.347
4 Kopi Arabica Green Bean 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000
5 Kopi Robusta Green Bean 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000
6 Kelapa Butir 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
9 Bunga Kering 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 123.000 123.000 123.000 123.000
10 Bunga Basah 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 35.000 35.000 35.000 35.000
11 Getah Kering 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
12 Kulit Kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 35.500
13 Minyak Nilam 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000
14 Kemiri Kupas 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
15 Virginia Basah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000
16 Gula Merah Tebu 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.000 20.000 20.000 20.000
17 Gula Pasir Lokal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500 25.500
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
23 Kupas Biji Kering 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
24 Kakao Un Fermentasi 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
25 Virginia Rajang Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.500 75.500 75.500 75.500
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -