PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: DESEMBER 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Desember 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.000 13.000 13.000
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 3.414 3.414 3.414 3.414 3.414 3.414 3.414 3.347 3.347 3.347 3.347 3.347 3.347 3.347 3.179 3.179 3.179 3.179 3.179 3.179 3.179 3.197 3.197 3.197
3 CPO 14.144 14.144 14.144 14.144 14.144 14.144 14.144 14.048 14.048 14.048 14.048 14.048 14.048 14.048 13.927 13.927 13.927 13.927 13.927 13.927 13.927 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051 13.051 13.160 13.160 13.160
4 Kopi Arabica Green Bean 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 78.000 78.000 78.000
5 Kopi Robusta Green Bean 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.500 56.500 56.500
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000
9 Bunga Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
10 Bunga Basah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
11 Getah Kering 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
12 Kulit Kering 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 75.000
13 Minyak Nilam 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000
14 Kemiri Kupas 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
16 Gula Merah Tebu 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
17 Gula Pasir Lokal 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.000 13.000 13.000
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
20 Teh 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
23 Kupas Biji Kering 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
24 Kakao Un Fermentasi 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.000 29.000 29.000
25 Virginia Rajang Kering 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
26 Burley Daun kering 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -