PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2022

Periode Bulan: DESEMBER 2022

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Desember 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.813 2.679 2.679 2.679 2.679 2.679 2.679 2.679 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613 2.613 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
3 CPO 12.423 12.423 12.423 12.423 12.423 12.423 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.820 11.494 11.494 11.494 11.494 11.494 11.494 11.494 11.452 11.452 11.452 11.452 11.452 11.452 11.452 11.451 11.451 11.451 11.451
4 Kopi Arabica Green Bean 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
5 Kopi Robusta Green Bean 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
9 Bunga Kering 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500
10 Bunga Basah 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
11 Getah Kering 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
12 Kulit Kering 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
13 Minyak Nilam 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
14 Kemiri Kupas 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
15 Virginia Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
16 Gula Merah Tebu 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
17 Gula Pasir Lokal 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
23 Kupas Biji Kering 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
24 Kakao Un Fermentasi 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
25 Virginia Rajang Kering 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
26 Burley Daun kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -