PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019

Periode Bulan: FEBRUARI 2019

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Februari 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Lumps Mangkok 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.517 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549 1.549
3 CPO 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.102 7.102 7.102 7.102 7.102 7.102 7.102 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 7.104 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170 7.170
4 Kopi Arabica Green Bean 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
5 Kopi Robusta Green Bean 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
7 Kopra 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
8 Kakao Fermentasi 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
9 Bunga Kering 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000
10 Bunga Basah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
11 Getah Kering 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000
12 Kulit Kering 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500
13 Minyak Nilam 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
14 Kemiri Kupas 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
15 Virginia Basah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 Gula Merah Tebu 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
17 Gula Pasir Lokal 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500
22 Pinang Biji Basah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
23 Kupas Biji Kering 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
24 Kakao Un Fermentasi 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500
25 Virginia Rajang Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
26 Burley Daun kering 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -