PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: FEBRUARI 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Februari 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Lumps Mangkok 11.000 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 211.362 211.362 215.676 215.676 215.676 215.676 215.676 215.676 215.676 217.788 217.788 217.788 217.788 217.788 217.788 217.788 222.068 222.068 222.068 222.068 222.068 222.068 222.068 224.760 224.760 224.760 224.760 224.760
3 CPO 913.991 913.991 930.119 930.119 930.119 930.119 930.119 930.119 930.119 939.402 939.402 939.402 939.402 939.402 939.402 939.402 961.418 961.418 961.418 961.418 961.418 961.418 961.418 983.561 983.561 983.561 983.561 983.561
4 Kopi Arabica Green Bean 47.000 47.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
5 Kopi Robusta Green Bean 21.500 21.500 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 36.000 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
9 Bunga Kering 122.000 122.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
10 Bunga Basah 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
11 Getah Kering 345.000 345.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
12 Kulit Kering 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
13 Minyak Nilam 415.000 415.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000
14 Kemiri Kupas 41.000 41.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
16 Gula Merah Tebu 18.000 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
17 Gula Pasir Lokal 12.700 12.700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 36.500 36.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
20 Teh 73.000 73.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
22 Pinang Biji Basah 8.500 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 19.500 19.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
24 Kakao Un Fermentasi 30.000 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
25 Virginia Rajang Kering 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500
26 Burley Daun kering 36.000 36.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 62.000 62.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -