PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019

Periode Bulan: MARET 2019

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Maret 2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.000 10.000 10.000
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.506 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.482 1.482 1.482
3 CPO 7.019 7.019 7.019 7.019 7.019 7.019 7.019 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.934 6.934 6.934 6.934 6.934 6.934 6.934 6.928 6.928 6.928
4 Kopi Arabica Green Bean 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
5 Kopi Robusta Green Bean 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kopra 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8 Kakao Fermentasi 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.500 36.500 36.500
9 Bunga Kering 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000
10 Bunga Basah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
11 Getah Kering 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 350.000 350.000
12 Kulit Kering 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 35.000 35.000
13 Minyak Nilam 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000
14 Kemiri Kupas 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
15 Virginia Basah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - -
16 Gula Merah Tebu 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
17 Gula Pasir Lokal 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 - -
21 Gula Merah 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 6.500 6.500 6.500
23 Kupas Biji Kering 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 21.500 21.500 21.500
24 Kakao Un Fermentasi 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 28.500 28.500
25 Virginia Rajang Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
26 Burley Daun kering 30.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 75.500 80.000 80.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -