PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2020

Periode Bulan: MARET 2020

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Maret 2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 - - - - - - - -
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.772 1.772 1.772 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 - - - - - - - -
3 CPO 8.131 8.131 8.131 7.695 7.695 7.695 7.695 7.695 7.695 7.695 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.309 7.405 7.405 7.405 7.405 7.405 7.405 - - - - - - - -
4 Kopi Arabica Green Bean 58.000 58.000 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 - - - - - - - -
5 Kopi Robusta Green Bean 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 - - - - - - - -
6 Kelapa Butir 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 - - - - - - - -
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 31.000 31.000 31.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 - - - - - - - -
9 Bunga Kering 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - - - - - - - -
10 Bunga Basah 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 - - - - - - - -
11 Getah Kering 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 - - - - - - - -
12 Kulit Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 - - - - - - - -
13 Minyak Nilam 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 - - - - - - - -
14 Kemiri Kupas 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 - - - - - - - -
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 - - - - - - - -
16 Gula Merah Tebu 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - - - - - - - - - - - - - -
17 Gula Pasir Lokal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 34.000 34.000 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - - - - - - - -
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 - - - - - - - -
21 Gula Merah 24.500 24.500 24.500 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - - - - - - - -
22 Pinang Biji Basah 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 - - - - - - - -
23 Kupas Biji Kering 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - - - - - - - -
24 Kakao Un Fermentasi 22.000 22.000 22.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 - - - - - - - -
25 Virginia Rajang Kering 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 - - - - - - - -
26 Burley Daun kering 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 - - - - - - - -
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 - - - - - - - -
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -