PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: MARET 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Maret 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 11.700 11.700 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 11.800
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 224.760 224.760 231.262 231.262 231.262 231.262 231.262 231.262 231.262 237.321 237.321 237.321 237.321 237.321 237.321 237.321 240.453 240.453 240.453 240.453 240.453 240.453 240.453 237.564 237.564 237.564 237.564 237.564 237.564 237.564 226.670
3 CPO 983.561 983.561 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.006.630 1.024.253 1.024.253 1.024.253 1.024.253 1.024.253 1.024.253 1.024.253 1.046.151 1.046.151 1.046.151 1.046.151 1.046.151 1.046.151 1.046.151 1.030.478 1.030.478 1.030.478 1.030.478 1.030.478 1.030.478 1.030.478 973.777
4 Kopi Arabica Green Bean 50.000 50.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
5 Kopi Robusta Green Bean 19.000 19.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 23.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.500
9 Bunga Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
10 Bunga Basah 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
11 Getah Kering 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
12 Kulit Kering 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50 50 50 50 50 50 50 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 46.000
13 Minyak Nilam 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000
14 Kemiri Kupas 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
16 Gula Merah Tebu 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
17 Gula Pasir Lokal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.500
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000
24 Kakao Un Fermentasi 29.000 29.000 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
25 Virginia Rajang Kering 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -