PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: APRIL 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (April 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.400 12.400 12.400
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 226.670 226.670 226.670 226.670 226.670 226.670 233.574 233.574 233.574 233.574 233.574 233.574 233.574 237.740 237.740 237.740 237.740 237.740 237.740 237.740 241.695 241.695 241.695 241.695 241.695 241.695 241.695 256.692 256.692 256.692
3 CPO 973.777 973.777 973.777 973.777 973.777 973.777 1.021.707 1.021.707 1.021.707 1.021.707 1.021.707 1.021.707 1.021.707 1.029.665 1.029.665 1.029.665 1.029.665 1.029.665 1.029.665 1.029.665 1.059.136 1.059.136 1.059.136 1.059.136 1.059.136 1.059.136 1.059.136 1.120.188 1.120.188 1.120.188
4 Kopi Arabica Green Bean 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 52.000 52.000 52.000
5 Kopi Robusta Green Bean 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 25.000 25.000 25.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
9 Bunga Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 30.000 30.000 30.000
11 Getah Kering 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 280.000 280.000 280.000
12 Kulit Kering 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 53.000 53.000 53.000
13 Minyak Nilam 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 412.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000
14 Kemiri Kupas 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
16 Gula Merah Tebu 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.500 18.500 18.500
17 Gula Pasir Lokal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
24 Kakao Un Fermentasi 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
25 Virginia Rajang Kering 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.000 115.000 115.000
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -