PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2022

Periode Bulan: APRIL 2022

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (April 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 13.300 13.300 13.300 13.300 13.300 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 3.881 3.881 3.881 3.881 3.881 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.929 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.651 3.651 3.651 3.651
3 CPO 15.845 15.845 15.845 15.845 15.845 15.983 15.983 15.983 15.983 15.983 15.983 15.983 15.983 16.158 16.158 16.158 16.158 16.158 16.158 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 15.241 15.241 15.241 15.241
4 Kopi Arabica Green Bean 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
5 Kopi Robusta Green Bean 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
9 Bunga Kering 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
10 Bunga Basah 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
11 Getah Kering 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
12 Kulit Kering 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000 72.000 72.000 72.000
13 Minyak Nilam 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 555.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
14 Kemiri Kupas 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16 Gula Merah Tebu 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
17 Gula Pasir Lokal 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
18 Gula Pasir Impor 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000
21 Gula Merah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
22 Pinang Biji Basah 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
23 Kupas Biji Kering 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000
24 Kakao Un Fermentasi 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
25 Virginia Rajang Kering 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
26 Burley Daun kering 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -