PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: MEI 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Mei 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 12.400 12.400 12.400 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 256.692 256.692 256.692 254.576 254.576 254.576 254.576 254.576 254.576 254.576 252.150 252.150 252.150 252.150 252.150 252.150 252.150 252.150 255.246 255.246 255.246 255.246 255.246 255.246 253.472 253.472 253.472 253.472 253.472 253.472 253.472
3 CPO 1.120.188 1.120.188 1.120.188 1.119.399 1.119.399 1.119.399 1.119.399 1.119.399 1.119.399 1.119.399 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.108.564 1.121.870 1.121.870 1.121.870 1.121.870 1.121.870 1.121.870 1.116.214 1.116.214 1.116.214 1.116.214 1.116.214 1.116.214 1.116.214
4 Kopi Arabica Green Bean 52.000 52.000 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
5 Kopi Robusta Green Bean 25.000 25.000 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 32.000 32.000 32.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
9 Bunga Kering 112.000 112.000 112.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 30.000 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
11 Getah Kering 280.000 280.000 280.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
12 Kulit Kering 53.000 53.000 53.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
13 Minyak Nilam 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
14 Kemiri Kupas 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu 18.500 18.500 18.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
17 Gula Pasir Lokal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 26.000 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
23 Kupas Biji Kering 20.000 20.000 20.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
24 Kakao Un Fermentasi 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
25 Virginia Rajang Kering 115.000 115.000 115.000 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
26 Burley Daun kering 35.500 35.500 35.500 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -