PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: JUNI 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Juni 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 12.900 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 253.472 249.552 249.552 249.552 249.552 249.552 249.552 249.552 239.919 239.919 239.919 239.919 239.919 239.919 239.919 215.845 215.845 215.845 215.845 215.845 215.845 215.845 206.047 206.047 206.047 206.047 206.047 206.047 206.047 214.776
3 CPO 1.116.214 1.093.916 1.093.916 1.093.916 1.093.916 1.093.916 1.093.916 1.093.916 1.046.544 1.046.544 1.046.544 1.046.544 1.046.544 1.046.544 1.046.544 952.934 952.934 952.934 952.934 952.934 952.934 952.934 896.780 896.780 896.780 896.780 896.780 896.780 896.780 935.080
4 Kopi Arabica Green Bean 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 53.000
5 Kopi Robusta Green Bean 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.000
6 Kelapa Butir 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 31.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 33.000
9 Bunga Kering 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
11 Getah Kering 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
12 Kulit Kering 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
13 Minyak Nilam 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
14 Kemiri Kupas 40.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
17 Gula Pasir Lokal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.500
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
22 Pinang Biji Basah 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
23 Kupas Biji Kering 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
24 Kakao Un Fermentasi 26.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000
25 Virginia Rajang Kering 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -