PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2022

Periode Bulan: JUNI 2022

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Juni 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 3.125 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676 2.676 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 1.862 1.862
3 CPO 13.746 12.716 12.716 12.716 12.716 12.716 12.716 11.981 11.981 11.981 11.981 11.981 11.981 11.981 11.439 11.439 11.439 11.439 11.439 11.439 8.955 8.955 8.955 8.955 8.955 8.955 8.955 8.955 8.200 8.200
4 Kopi Arabica Green Bean 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
5 Kopi Robusta Green Bean 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500 63.500
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
9 Bunga Kering 140.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000
10 Bunga Basah 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500
11 Getah Kering 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
12 Kulit Kering 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 74.000 74.000
13 Minyak Nilam 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000 580.000 580.000
14 Kemiri Kupas 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
15 Virginia Basah 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000
16 Gula Merah Tebu 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
17 Gula Pasir Lokal 14.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 15.000 15.000
18 Gula Pasir Impor 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
19 Getah Kering 41.500 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000
20 Teh 73.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.000 73.000
21 Gula Merah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
22 Pinang Biji Basah 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
23 Kupas Biji Kering 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000
24 Kakao Un Fermentasi 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
25 Virginia Rajang Kering 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
26 Burley Daun kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.500 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -