PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2020

Periode Bulan: AGUSTUS 2020

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Agustus 2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 7.800 7.800 7.800 7.800 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 1.821 1.821 1.821 1.821 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902 1.902
3 CPO 8.493 8.493 8.493 8.493 8.885 8.885 8.885 8.885 8.885 8.885 8.885 9.107 9.107 9.107 9.107 9.107 9.107 9.107 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811 8.811
4 Kopi Arabica Green Bean 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
5 Kopi Robusta Green Bean 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
7 Kopra 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
8 Kakao Fermentasi 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
9 Bunga Kering 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
10 Bunga Basah 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
11 Getah Kering 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
12 Kulit Kering 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
13 Minyak Nilam 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
14 Kemiri Kupas 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
17 Gula Pasir Lokal 13.000 13.000 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
22 Pinang Biji Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
23 Kupas Biji Kering 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
24 Kakao Un Fermentasi 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
25 Virginia Rajang Kering 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -