PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: AGUSTUS 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (Agustus 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Lumps Mangkok 12.600 12.600 12.600 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 262.623 262.623 262.623 277.059 277.059 277.059 277.059 277.059 277.059 277.059 276.950 276.950 276.950 276.950 276.950 276.950 276.950 280.065 280.065 280.065 280.065 280.065 280.065 280.065 280.268 280.268 280.268 280.268 280.268 280.268 280.268
3 CPO 1.182.228 1.182.228 1.182.228 1.222.125 1.222.125 1.222.125 1.222.125 1.222.125 1.222.125 1.222.125 1.225.249 1.225.249 1.225.249 1.225.249 1.225.249 1.225.249 1.225.249 1.235.126 1.235.126 1.235.126 1.235.126 1.235.126 1.235.126 1.235.126 1.236.314 1.236.314 1.236.314 1.236.314 1.236.314 1.236.314 1.236.314
4 Kopi Arabica Green Bean 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
5 Kopi Robusta Green Bean 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
6 Kelapa Butir 5.000 5.000 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
9 Bunga Kering 112.000 112.000 112.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 30.000 30.000 30.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
11 Getah Kering 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
12 Kulit Kering 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
13 Minyak Nilam 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
14 Kemiri Kupas 43.500 43.500 43.500 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu 19.500 19.500 19.500 20 20 20 20 20 20 20 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
17 Gula Pasir Lokal 12.700 12.700 12.700 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
20 Teh 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
24 Kakao Un Fermentasi 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
25 Virginia Rajang Kering 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000
26 Burley Daun kering 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -