PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021

Periode Bulan: SEPTEMBER 2021

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (September 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.900 12.900
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 285.264 285.264 285.264 285.264 285.264 285.264 285.264 281.716 281.716 281.716 281.716 281.716 281.716 281.716 283.956 283.956 283.956 283.956 283.956 283.956 283.956 274.391 274.391 274.391 274.391 274.391 274.391 274.391 283.902 283.902
3 CPO 1.255.544 1.255.544 1.255.544 1.255.544 1.255.544 1.255.544 1.255.544 1.240.956 1.240.956 1.240.956 1.240.956 1.240.956 1.240.956 1.240.956 1.251.341 1.251.341 1.251.341 1.251.341 1.251.341 1.251.341 1.251.341 1.239.932 1.239.932 1.239.932 1.239.932 1.239.932 1.239.932 1.239.932 1.250.957 1.250.957
4 Kopi Arabica Green Bean 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 57.500 57.500
5 Kopi Robusta Green Bean 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 35.000 35.000
9 Bunga Kering 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
10 Bunga Basah 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
11 Getah Kering 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
12 Kulit Kering 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 54.000 54.000
13 Minyak Nilam 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
14 Kemiri Kupas 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
15 Virginia Basah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
16 Gula Merah Tebu 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.500 19.500
17 Gula Pasir Lokal 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.750 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.750 12.750
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
20 Teh 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 72.500 73.000 73.000
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pinang Biji Basah 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
23 Kupas Biji Kering 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
24 Kakao Un Fermentasi 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 28.000 28.000
25 Virginia Rajang Kering 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 113.000 113.000
26 Burley Daun kering 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -