PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2022

Periode Bulan: SEPTEMBER 2022

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Tanggal (September 2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Lumps Mangkok 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 2.529 2.529 2.529 2.529 2.529 2.529 2.529 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511 2.447 2.447 2.447
3 CPO 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 11.228 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.984 10.825 10.825 10.825 10.825 10.825 10.825 10.825 10.866 10.866 10.866 10.866 10.866 10.866 10.866 10.684 10.684 10.684
4 Kopi Arabica Green Bean 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 80.000 80.000 80.000
5 Kopi Robusta Green Bean 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 60.000 60.000 60.000
6 Kelapa Butir 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Kopra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500
9 Bunga Kering 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500 149.500
10 Bunga Basah 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500
11 Getah Kering 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
12 Kulit Kering 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 60.000 60.000 60.000
13 Minyak Nilam 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 585.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
14 Kemiri Kupas 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000
15 Virginia Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
16 Gula Merah Tebu 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
17 Gula Pasir Lokal 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 44.000 44.000 44.000
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
21 Gula Merah 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500
22 Pinang Biji Basah 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
23 Kupas Biji Kering 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
24 Kakao Un Fermentasi 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500
25 Virginia Rajang Kering 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
26 Burley Daun kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -