LAPORAN KABUPATEN KAB. DAIRI TAHUN 2014
Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat
Tahun: 2014
| No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
| 1 | Aren | 20 | 44 | 2 | 66 | 32 | 727,273 | 363 |
| 2 | Cengkeh | 15 | 26 | 3 | 44 | 8 | 307,692 | 187 |
| 3 | Gambir | 77 | 512 | 129 | 718 | 323 | 630,859 | 1.465 |
| 4 | Jambu Mete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kakao | 239 | 319 | 19 | 577 | 277 | 868,339 | 1.184 |
| 7 | Kapuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kapulaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karet | 148,5 | 211 | 23 | 382,5 | 201 | 952,607 | 475 |
| 10 | Kelapa | 26 | 505 | 16 | 547 | 368 | 728,713 | 1.215 |
| 11 | Kelapa Sawit | 37 | 118 | 16 | 171 | MS 251 | MS 2.127,119 | 140 |
| TBS 1.140,909 | TBS 9.668,721 | |||||||
| IS 34,227 | IS 290,062 | |||||||
| 12 | Kemenyan | 0 | 148 | 45 | 193 | 30 | 202,703 | 440 |
| 13 | Kemiri | 52 | 3.946 | 102 | 4.100 | 7.133 | 1.807,653 | 4.872 |
| 14 | Kopi Arabika | 2.351 | 7.102 | 1.068 | 10.521 | 8.480 | 1.194,03 | 14.526 |
| 15 | Kopi Robusta | 28 | 4.512 | 3.376 | 7.916 | 2.732 | 605,496 | 13.740 |
| 16 | Kulit Manis | 55 | 177 | 54 | 286 | 217 | 1.225,989 | 987 |
| 17 | Lada | 4 | 59 | 12 | 75 | 47 | 796,61 | 388 |
| 18 | Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pinang | 21 | 73 | 3 | 97 | 50 | 684,932 | 270 |
| 20 | Vanili | 0 | 48 | 6 | 54 | 42 | 875 | 89 |
| Jumlah / Total | 3.073,5 | 17.800 | 4.874 | 25.747,5 | 20.191 | 1.134,326 | 40.341 | |
Pilih Laporan Kabupaten / Kota:
KAB. ASAHAN KAB. BATU BARA KAB. DAIRI KAB. DELI SERDANG KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. KARO KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU UTARA KAB. LANGKAT KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS SELATAN KAB. NIAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA SAMOSIR KOTA BINJAI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA MEDAN KOTA PADANGSIDIMPUAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI