PROVINSI SUMATERA UTARA
HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019
Rekapitulasi Rata-rata Bulanan (Harga Dalam Rp per Butir/Kg)
| No | Komoditas & Varietas | Harga Dalam Rp (per Butir / Kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan (Tahun 2019) | |||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
| 1 | Alpukat | ||||||||||||
| Alpukat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Aren | ||||||||||||
| Gula Merah | 24.638 | 24.500 | 24.323 | 25.000 | 24.500 | 24.200 | 24.258 | 25.548 | 25.450 | 25.121 | 25.067 | 24.823 | |
| Gula Semut | 76.466 | 77.250 | 75.790 | 80.000 | 77.177 | 75.417 | 75.000 | 75.065 | 74.900 | 75.000 | 75.067 | 74.700 | |
| 3 | Bawang | ||||||||||||
| Bawang Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Beras | ||||||||||||
| Beras Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beras Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Buncis | ||||||||||||
| Buncis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Cabe | ||||||||||||
| Cabe Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cabe Rawit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Cengkeh | ||||||||||||
| Bunga Kering | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 152.567 | 150.000 | 150.000 | 151.645 | 143.226 | 140.000 | 124.828 | 120.400 | 120.300 | |
| Bunga Basah | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.100 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.400 | 32.300 | |
| 8 | Gabah | ||||||||||||
| Gabah Kering Panen (GKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gabah Kering Giling (GKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Gambir | ||||||||||||
| Getah Kering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.306 | 33.200 | 32.597 | 32.677 | 33.000 | 31.817 | 31.000 | 32.100 | |
| 10 | Jagung | ||||||||||||
| Jagung Pipilan Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Jeruk | ||||||||||||
| Jeruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Kacang | ||||||||||||
| Kacang Tanah Lokal Polong Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kacang Hijau Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Kakao | ||||||||||||
| Kakao Fermentasi | 37.000 | 34.625 | 33.903 | 35.550 | 33.887 | 34.000 | 33.742 | 31.161 | 31.867 | 33.879 | 34.933 | 32.683 | |
| Kakao Un Fermentasi | 26.948 | 25.500 | 25.242 | 27.117 | 25.387 | 25.500 | 25.710 | 23.161 | 23.867 | 25.879 | 26.933 | 24.450 | |
| 14 | Karet | ||||||||||||
| Lumps Mangkok | 9.345 | 9.275 | 9.977 | 10.417 | 10.581 | 10.823 | 10.287 | 9.316 | 9.220 | 9.076 | 9.163 | 9.597 | |
| 15 | Kedelai | ||||||||||||
| Kedelai Lokal Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Kelapa | ||||||||||||
| Kelapa Butir | 5.138 | 4.750 | 5.000 | 5.080 | 5.248 | 5.083 | 4.871 | 4.419 | 4.000 | 4.034 | 4.150 | 4.430 | |
| Kopra | 14.759 | 14.500 | 14.984 | 15.000 | 5.806 | - | - | - | - | 14.500 | - | 15.500 | |
| 17 | Kelapa Sawit | ||||||||||||
| TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.489 | 1.539 | 1.494 | 1.479 | 1.407 | 1.383 | 1.329 | 1.465 | 1.455 | 1.462 | 1.697 | 1.876 | |
| CPO | 334.674 | 7.108 | 6.969 | 6.939 | 6.580 | 6.471 | 6.257 | 6.861 | 6.828 | 6.879 | 7.951 | 8.678 | |
| 18 | Kemenyan | ||||||||||||
| Getah Kering | 337.931 | 325.000 | 326.613 | 350.000 | 307.258 | 278.667 | 274.194 | 295.556 | 337.407 | 340.000 | 340.000 | 343.043 | |
| 19 | Kemiri | ||||||||||||
| Kemiri Kupas | 45.138 | 45.000 | 44.548 | 44.883 | 38.452 | 45.000 | 42.194 | 41.645 | 41.000 | 41.000 | 40.583 | 40.500 | |
| Kemiri Bulat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Kentang | ||||||||||||
| Kentang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Kol | ||||||||||||
| Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kembang Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Kopi Arabika | ||||||||||||
| Kopi Arabica Green Bean | 64.483 | 67.321 | 73.871 | 69.467 | 59.871 | 61.600 | 67.677 | 63.677 | 58.933 | 57.552 | 58.733 | 60.233 | |
| Kopi Arabica Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Kopi Robusta | ||||||||||||
| Kopi Robusta Green Bean | 27.000 | 27.786 | 27.452 | 25.733 | 21.419 | 23.467 | 21.097 | 21.097 | 21.333 | 22.310 | 23.133 | 24.000 | |
| Kopi Robusta Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kulit Manis | ||||||||||||
| Kulit Kering | - | 34.500 | 34.532 | 34.683 | 34.210 | 35.200 | 35.484 | 36.581 | 37.000 | 35.000 | 35.067 | 35.500 | |
| 25 | Mentimun | ||||||||||||
| Mentimun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Nenas | ||||||||||||
| Nenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Nilam | ||||||||||||
| Minyak Nilam | 575.862 | 580.000 | 580.000 | 559.833 | 493.871 | 461.000 | 455.000 | 425.968 | 425.000 | 435.000 | 430.833 | 434.500 | |
| 28 | Pepaya | ||||||||||||
| Pepaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Pinang | ||||||||||||
| Pinang Biji Basah | 6.000 | 5.500 | 19.597 | 6.067 | 6.548 | 6.633 | 7.581 | 7.274 | 7.500 | 7.759 | 7.583 | 7.283 | |
| Kupas Biji Kering | 21.000 | 20.125 | 7.500 | 21.067 | 21.548 | 21.300 | 20.694 | 20.355 | 21.650 | 21.910 | 21.583 | 21.283 | |
| 30 | Pisang | ||||||||||||
| Pisang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Salak | ||||||||||||
| Salak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Semangka | ||||||||||||
| Semangka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Tebu | ||||||||||||
| Gula Merah Tebu | 16.241 | 15.500 | 16.000 | 15.567 | 15.839 | 15.000 | 15.935 | 15.919 | 15.500 | 19.672 | 20.517 | 20.350 | |
| Gula Pasir Lokal | 12.241 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 4.645 | - | - | - | - | - | - | 13.000 | |
| Gula Pasir Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Teh | ||||||||||||
| Teh | - | 72.000 | 72.000 | 70.000 | 39.484 | 72.000 | 72.710 | 72.903 | 72.550 | 73.000 | 73.000 | 72.533 | |
| 35 | Tembakau | ||||||||||||
| Virginia Basah | 4.677 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.823 | 5.500 | 5.387 | 5.440 | 4.550 | 5.000 | 4.650 | 4.550 | |
| Virginia Rajang Kering | - | 110.000 | 110.000 | 91.333 | 110.000 | 110.000 | 110.258 | 111.760 | 110.867 | 110.483 | 105.833 | 105.000 | |
| Burley Daun kering | 31.328 | 30.500 | 31.548 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 35.484 | 36.320 | 34.200 | 35.000 | 34.300 | 34.100 | |
| 36 | Tomat | ||||||||||||
| Tomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Ubi | ||||||||||||
| Ubi Kayu Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ubi Jalar Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Wortel | ||||||||||||
| Wortel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laporan Per Kabupaten / Kota
Pilih wilayah untuk melihat rincian laporan harga bulanan tingkat daerah
KAB. ASAHAN KAB. BATU BARA KAB. DAIRI KAB. DELI SERDANG KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. KARO KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU UTARA KAB. LANGKAT KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS SELATAN KAB. NIAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA KOTA BINJAI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA MEDAN KOTA PADANGSIDIMPUAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI