PROVINSI SUMATERA UTARA
HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2018
Rekapitulasi Rata-rata Mingguan (Harga Dalam Rp per Butir/Kg)
| No | Komoditas & Varietas | Harga Dalam Rp (per Butir / Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Periode Mingguan (Tahun 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-01-2018 07-01-2018 |
08-01-2018 14-01-2018 |
15-01-2018 21-01-2018 |
22-01-2018 28-01-2018 |
29-01-2018 04-02-2018 |
05-02-2018 11-02-2018 |
12-02-2018 18-02-2018 |
19-02-2018 25-02-2018 |
26-02-2018 04-03-2018 |
05-03-2018 11-03-2018 |
12-03-2018 18-03-2018 |
19-03-2018 25-03-2018 |
26-03-2018 01-04-2018 |
02-04-2018 08-04-2018 |
09-04-2018 15-04-2018 |
16-04-2018 22-04-2018 |
23-04-2018 29-04-2018 |
30-04-2018 06-05-2018 |
07-05-2018 13-05-2018 |
14-05-2018 20-05-2018 |
21-05-2018 27-05-2018 |
28-05-2018 03-06-2018 |
04-06-2018 10-06-2018 |
11-06-2018 17-06-2018 |
18-06-2018 24-06-2018 |
25-06-2018 01-07-2018 |
02-07-2018 08-07-2018 |
09-07-2018 15-07-2018 |
16-07-2018 22-07-2018 |
23-07-2018 29-07-2018 |
30-07-2018 05-08-2018 |
06-08-2018 12-08-2018 |
13-08-2018 19-08-2018 |
20-08-2018 26-08-2018 |
27-08-2018 02-09-2018 |
03-09-2018 09-09-2018 |
10-09-2018 16-09-2018 |
17-09-2018 23-09-2018 |
24-09-2018 30-09-2018 |
01-10-2018 07-10-2018 |
08-10-2018 14-10-2018 |
15-10-2018 21-10-2018 |
22-10-2018 28-10-2018 |
29-10-2018 04-11-2018 |
05-11-2018 11-11-2018 |
12-11-2018 18-11-2018 |
19-11-2018 25-11-2018 |
26-11-2018 02-12-2018 |
03-12-2018 09-12-2018 |
10-12-2018 16-12-2018 |
17-12-2018 23-12-2018 |
24-12-2018 30-12-2018 |
||
| 1 | Lumps Mangkok | 9.400 | 9.400 | 9.200 | 9.200 | 11.332 | 12.185 | 3.490 | 12 | 9.136 | 11.123 | 9.829 | 8.600 | 8.500 | 9.100 | 12.207 | 13.450 | 13.450 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 9.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | - | - | - | - | 9.600 | 9.600 | 9.814 | 9.900 | 9.767 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | - | 9.700 | 9.700 | 9.843 | 9.900 | 9.433 | 9.200 | 8.986 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 9.114 | 9.200 | 9.200 |
| 2 | TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.492 | 1.492 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.725 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | - | - | - | - | 1.562 | 1.562 | 1.582 | 1.590 | 1.593 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | - | 1.471 | 1.471 | 1.499 | 1.511 | 1.435 | 1.397 | 1.257 | 1.201 | 1.215 | 1.250 | 1.343 | 1.380 | 1.380 |
| 3 | CPO | 6.928 | 6.928 | 6.762 | 6.762 | 3.249 | 1.492 | 1.492 | - | - | - | - | - | - | - | 7.943 | 7.943 | 7.943 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.648 | 7.308 | 7.308 | 7.308 | 7.308 | - | - | - | - | 6.858 | 6.858 | 6.968 | 7.012 | 7.040 | 7.097 | 7.097 | 7.097 | - | 6.536 | 6.536 | 6.741 | 6.823 | 6.493 | 6.329 | 5.718 | 5.474 | 5.573 | 5.823 | 5.823 | 5.823 | 5.823 |
| 4 | Kopi Arabica Green Bean | 65.000 | 65.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.714 | 65.000 | 65.714 | 66.333 | 67.000 | 75.571 | 79.000 | 79.000 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 75.750 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | 75.000 | 75.000 | 71.429 | 70.000 | 73.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | - | 75.000 | 75.000 | 72.857 | 72.000 | 72.667 | 73.000 | 72.286 | 72.000 | 70.571 | 67.000 | 67.714 | 68.000 | 68.000 |
| 5 | Kopi Robusta Green Bean | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 39.143 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.714 | 45.000 | 45.714 | 46.000 | 46.000 | 45.286 | 45.000 | 45.000 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 37.250 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | - | - | - | - | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6 | Kelapa Butir | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.571 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.750 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | - | - | - | - | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | - | 7.500 | 7.500 | 6.429 | 6.000 | 5.333 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.143 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | Kopra | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.357 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.333 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 15.357 | 15.500 | 14.833 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.643 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | Kakao Fermentasi | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 32.143 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | - | - | - | - | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | - | 37.000 | 37.000 | 37.714 | 38.000 | 39.000 | 39.500 | 37.714 | 37.000 | 37.429 | 38.500 | 37.071 | 36.500 | 36.500 |
| 9 | Bunga Kering | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 152.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 151.429 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 93.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | - | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.571 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 10 | Bunga Basah | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.429 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 96.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | - | - | - | - | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11 | Getah Kering | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kulit Kering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Minyak Nilam | 580.000 | 580.000 | 565.000 | 565.000 | 590.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | - | - | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | - | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 616.667 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 595.714 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 |
| 14 | Kemiri Kupas | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 35.714 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 31.286 | 31.714 | 32.333 | 33.000 | 35.857 | 37.000 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | - | - | - | - | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | - | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 15 | Virginia Basah | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.286 | 4.000 | 4.000 | 4.714 | 4.571 | 4.500 | 4.857 | 5.000 | 5.167 | 5.500 | 5.143 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | - | 5.500 | 5.500 | 5.143 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | Gula Merah Tebu | 16.500 | 16.500 | 16.000 | 16.000 | 15.643 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.857 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | - | - | - | - | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | - | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | Gula Pasir Lokal | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.429 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | - | - | - | - | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | - | 13.000 | 13.000 | 12.643 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18 | Gula Pasir Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Getah Kering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Teh | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Gula Merah | 24.500 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 25.714 | 26.000 | 26.000 | 26.357 | 26.429 | 26.500 | 26.143 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.714 | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | - | - | - | - | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | - | 27.500 | 27.500 | 27.143 | 27.000 | 25.667 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.143 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 22 | Pinang Biji Basah | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.357 | 6.143 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 16.357 | 20.500 | 20.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 6.750 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | - | - | - | 5.500 | 5.500 | 5.857 | 6.000 | 6.167 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.667 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.857 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 23 | Kupas Biji Kering | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.286 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.357 | 20.143 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.714 | 7.000 | 7.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | - | - | - | - | 27.500 | 27.500 | 28.214 | 28.500 | 28.667 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | - | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 24.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 22.714 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 24 | Kakao Un Fermentasi | 28.500 | 28.500 | 27.000 | 27.000 | 28.533 | 29.300 | 29.900 | 31.429 | 32.429 | 34.429 | 35.000 | 35.714 | 36.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Virginia Rajang Kering | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Burley Daun kering | 30.500 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 32.857 | 34.000 | 34.000 | 34.714 | 34.571 | 34.500 | 34.857 | 35.000 | 35.167 | 35.500 | 35.143 | 35.000 | 35.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | - | - | - | - | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | - | 35.500 | 35.500 | 35.143 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.857 | 34.500 | 32.000 | 31.000 | 31.000 |
| 27 | Kemiri Bulat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Gula Semut | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kopi Arabica Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kopi Robusta Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Gabah Kering Panen (GKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Gabah Kering Giling (GKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Beras Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Beras Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jagung Pipilan Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kedelai Lokal Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Kacang Tanah Lokal Polong Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Kacang Hijau Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ubi Kayu Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Ubi Jalar Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Cabe Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Cabe Rawit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kembang Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Buncis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Mentimun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kentang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Wortel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Tomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Salak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Pisang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Nenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Pepaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Alpukat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Semangka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Bawang Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Per Kabupaten / Kota
Pilih wilayah untuk melihat rincian laporan harga mingguan tingkat daerah
KAB. ASAHAN KAB. BATU BARA KAB. DAIRI KAB. DELI SERDANG KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. KARO KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU UTARA KAB. LANGKAT KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS SELATAN KAB. NIAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA KOTA BINJAI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA MEDAN KOTA PADANGSIDIMPUAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI