Filter Periode Rekapitulasi Mingguan

Pilih tahun untuk melihat tren dan rata-rata harga komoditas per minggu


Pilih Tahun: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2026 2027
PROVINSI SUMATERA UTARA

HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2020

Rekapitulasi Rata-rata Mingguan (Harga Dalam Rp per Butir/Kg)

No Komoditas & Varietas Harga Dalam Rp (per Butir / Kg)
Rentang Periode Mingguan (Tahun 2020)
30-12-2019
05-01-2020
06-01-2020
12-01-2020
13-01-2020
19-01-2020
20-01-2020
26-01-2020
27-01-2020
02-02-2020
03-02-2020
09-02-2020
10-02-2020
16-02-2020
17-02-2020
23-02-2020
24-02-2020
01-03-2020
02-03-2020
08-03-2020
09-03-2020
15-03-2020
16-03-2020
22-03-2020
23-03-2020
29-03-2020
30-03-2020
05-04-2020
06-04-2020
12-04-2020
13-04-2020
19-04-2020
20-04-2020
26-04-2020
27-04-2020
03-05-2020
04-05-2020
10-05-2020
11-05-2020
17-05-2020
18-05-2020
24-05-2020
25-05-2020
31-05-2020
01-06-2020
07-06-2020
08-06-2020
14-06-2020
15-06-2020
21-06-2020
22-06-2020
28-06-2020
29-06-2020
05-07-2020
06-07-2020
12-07-2020
13-07-2020
19-07-2020
20-07-2020
26-07-2020
27-07-2020
02-08-2020
03-08-2020
09-08-2020
10-08-2020
16-08-2020
17-08-2020
23-08-2020
24-08-2020
30-08-2020
31-08-2020
06-09-2020
07-09-2020
13-09-2020
14-09-2020
20-09-2020
21-09-2020
27-09-2020
28-09-2020
04-10-2020
05-10-2020
11-10-2020
12-10-2020
18-10-2020
19-10-2020
25-10-2020
26-10-2020
01-11-2020
02-11-2020
08-11-2020
09-11-2020
15-11-2020
16-11-2020
22-11-2020
23-11-2020
29-11-2020
30-11-2020
06-12-2020
07-12-2020
13-12-2020
14-12-2020
20-12-2020
21-12-2020
27-12-2020
28-12-2020
03-01-2021
1 Lumps Mangkok 9.800 10.229 10.400 10.329 9.871 9.783 9.383 9.657 9.586 9.500 9.571 9.671 9.700 9.400 8.971 8.800 8.571 8.450 8.500 8.357 7.600 7.700 7.733 7.600 7.600 7.400 7.300 7.600 7.600 7.767 7.800 8.014 7.886 8.800 9.200 9.343 9.329 9.371 9.471 6.643 5.500 - - - - - - - - - - - -
2 TBS (Diluar PIR-BUN) 2.000 2.116 2.149 2.110 2.012 1.877 1.862 1.829 1.785 1.700 1.612 1.603 1.609 1.815 1.841 1.823 1.765 1.650 1.563 1.517 1.420 1.430 1.538 1.593 1.836 1.577 1.585 1.593 1.801 1.813 1.818 1.884 1.949 1.920 1.902 1.945 2.003 2.041 2.067 1.485 1.250 - - - - - - - - - - - -
3 CPO 9.151 9.557 10.206 9.701 9.056 8.585 8.546 8.386 8.185 7.820 7.419 7.377 7.405 8.280 8.397 8.309 8.053 7.531 7.125 6.950 6.605 6.649 7.144 7.401 7.655 7.352 7.379 7.401 7.619 8.297 8.473 8.773 9.044 8.896 8.811 8.960 9.206 9.384 9.520 9.245 9.120 - - - - - - - - - - - -
4 Kopi Arabica Green Bean 60.000 60.000 58.571 58.000 58.000 54.667 55.667 56.000 57.429 59.429 61.429 62.714 63.000 62.000 62.000 63.714 62.143 55.000 50.000 49.429 48.000 48.000 51.333 53.000 54.000 50.000 50.000 53.000 53.857 54.000 54.000 54.000 54.000 55.429 56.000 56.000 56.000 55.286 55.000 35.714 28.000 - - - - - - - - - - - -
5 Kopi Robusta Green Bean 24.000 24.000 25.786 26.500 26.500 26.083 26.833 27.000 27.714 28.000 29.429 30.714 31.000 28.000 28.000 27.429 26.429 25.500 25.000 24.714 24.000 24.000 22.667 22.000 26.000 25.000 24.000 22.000 25.429 26.000 25.286 25.000 25.000 25.000 25.000 26.429 26.286 25.286 25.000 25.000 25.000 - - - - - - - - - - - -
6 Kelapa Butir 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.214 4.286 4.500 4.500 4.643 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 40.000 - - - - - - - - - - - -
7 Kopra 15.500 15.500 - - - - - - - - - - - 15.500 15.500 15.214 15.286 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 - - - - - - - - - - - -
8 Kakao Fermentasi 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 32.929 31.714 31.357 31.500 31.500 31.500 31.500 30.429 30.000 27.714 25.500 25.000 26.286 29.500 29.500 29.500 29.500 30.500 30.500 29.500 29.500 30.357 30.500 29.429 29.000 29.714 30.000 30.000 30.000 30.000 30.714 31.000 27.143 25.600 - - - - - - - - - - - -
9 Bunga Kering 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 - - - - - - - - - - - -
10 Bunga Basah 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 - - - - - - - - - - - -
11 Getah Kering 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 311.429 328.571 340.000 340.000 340.000 340.000 - - - - - - - - - - - -
12 Kulit Kering 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 38.000 36.357 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.071 35.000 37.857 40.000 40.000 38.571 35.000 35.000 36.333 37.000 35.000 36.000 36.000 37.000 35.286 35.000 35.714 36.000 36.000 36.000 36.000 36.714 36.286 37.429 38.000 38.000 38.000 - - - - - - - - - - - -
13 Minyak Nilam 435.000 435.000 445.714 446.429 448.571 441.667 435.833 442.143 441.429 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 432.857 427.143 427.857 430.000 430.000 424.286 410.000 404.286 393.333 390.000 400.000 395.000 390.000 390.000 398.571 416.667 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 405.714 400.000 400.000 400.000 400.000 - - - - - - - - - - - -
14 Kemiri Kupas 40.500 40.500 42.286 42.286 42.714 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 42.429 42.000 42.000 41.429 40.000 40.000 36.667 35.000 35.000 32.000 32.000 35.000 35.000 35.833 35.286 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - - - - - - - - - - - -
15 Virginia Basah 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.250 4.000 4.143 4.500 4.500 4.833 5.000 4.500 4.500 4.500 5.000 4.571 4.500 4.143 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.357 4.143 4.000 4.000 4.000 - - - - - - - - - - - -
16 Gula Merah Tebu 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.333 19.000 19.500 19.000 19.000 19.000 19.429 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.857 20.000 - - - - - - - - - - - -
17 Gula Pasir Lokal 13.000 13.000 - - - - - - - - - - - 14.000 14.000 14.000 14.000 13.750 13.500 13.500 13.500 13.500 13.167 13.000 13.500 13.500 13.000 13.500 13.500 13.083 13.000 13.357 13.143 13.000 13.000 13.357 13.143 13.000 13.000 13.000 13.000 - - - - - - - - - - - -
18 Gula Pasir Impor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Getah Kering 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.714 33.286 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 34.143 33.857 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.667 34.000 34.000 33.000 33.500 34.000 34.000 34.833 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.357 35.500 - - - - - - - - - - - -
20 Teh 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 72.643 72.143 72.357 72.857 73.000 73.000 72.000 72.714 71.857 72.143 73.000 73.000 72.714 72.000 72.000 72.667 73.000 73.000 72.000 72.000 73.000 73.000 72.167 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 - - - - - - - - - - - -
21 Gula Merah 25.000 25.000 25.000 25.357 25.143 24.167 24.417 24.500 24.500 24.143 24.000 24.714 25.000 25.000 25.143 25.000 25.571 25.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000 25.000 25.000 24.167 23.286 23.000 23.000 23.000 23.000 23.714 22.571 22.714 23.000 20.857 20.000 - - - - - - - - - - - -
22 Pinang Biji Basah 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.583 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.214 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.857 6.357 6.500 6.500 - - - - - - - - - - - -
23 Kupas Biji Kering 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 20.167 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 19.429 18.000 18.000 17.333 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.714 18.357 15.286 14.000 - - - - - - - - - - - -
24 Kakao Un Fermentasi 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 22.429 22.357 23.214 23.500 23.500 23.500 23.143 23.000 21.857 20.500 20.000 20.714 22.500 22.500 22.500 22.500 24.500 23.500 23.500 22.500 24.214 24.500 23.429 23.000 23.714 24.000 24.000 24.000 24.000 24.714 25.000 25.000 25.000 - - - - - - - - - - - -
25 Virginia Rajang Kering 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 104.500 104.000 104.286 105.000 105.000 105.333 105.500 105.000 105.000 105.000 105.500 105.071 105.000 108.571 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 - - - - - - - - - - - -
26 Burley Daun kering 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 33.750 33.500 33.643 34.000 34.000 34.667 35.000 34.000 34.000 34.000 35.000 34.143 34.000 34.714 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 - - - - - - - - - - - -
27 Kemiri Bulat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Gula Semut 75.000 75.000 75.000 75.357 75.143 70.833 70.000 70.357 70.143 70.000 70.000 73.571 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 74.500 74.000 72.857 70.000 70.000 66.667 65.000 65.000 64.000 64.000 65.000 65.000 64.167 62.571 62.000 62.000 62.000 62.000 62.714 61.571 61.714 62.000 62.000 62.000 - - - - - - - - - - - -
29 Kopi Arabica Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Kopi Robusta Gabah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Gabah Kering Panen (GKP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Gabah Kering Giling (GKG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 Beras Medium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 Beras Premium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Jagung Pipilan Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 Kedelai Lokal Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Kacang Tanah Lokal Polong Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 Kacang Hijau Biji Kering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 Ubi Kayu Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 Ubi Jalar Basah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 Cabe Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 Cabe Rawit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 Kembang Kol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 Buncis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 Mentimun - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 Kentang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 Wortel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 Tomat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 Jeruk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 Salak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 Pisang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 Nenas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 Pepaya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Alpukat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 Semangka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 Bawang Merah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -