PROVINSI SUMATERA UTARA
HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2021
Rekapitulasi Rata-rata Mingguan (Harga Dalam Rp per Butir/Kg)
| No | Komoditas & Varietas | Harga Dalam Rp (per Butir / Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Periode Mingguan (Tahun 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2021 10-01-2021 |
11-01-2021 17-01-2021 |
18-01-2021 24-01-2021 |
25-01-2021 31-01-2021 |
01-02-2021 07-02-2021 |
08-02-2021 14-02-2021 |
15-02-2021 21-02-2021 |
22-02-2021 28-02-2021 |
01-03-2021 07-03-2021 |
08-03-2021 14-03-2021 |
15-03-2021 21-03-2021 |
22-03-2021 28-03-2021 |
29-03-2021 04-04-2021 |
05-04-2021 11-04-2021 |
12-04-2021 18-04-2021 |
19-04-2021 25-04-2021 |
26-04-2021 02-05-2021 |
03-05-2021 09-05-2021 |
10-05-2021 16-05-2021 |
17-05-2021 23-05-2021 |
24-05-2021 30-05-2021 |
31-05-2021 06-06-2021 |
07-06-2021 13-06-2021 |
14-06-2021 20-06-2021 |
21-06-2021 27-06-2021 |
28-06-2021 04-07-2021 |
05-07-2021 11-07-2021 |
12-07-2021 18-07-2021 |
19-07-2021 25-07-2021 |
26-07-2021 01-08-2021 |
02-08-2021 08-08-2021 |
09-08-2021 15-08-2021 |
16-08-2021 22-08-2021 |
23-08-2021 29-08-2021 |
30-08-2021 05-09-2021 |
06-09-2021 12-09-2021 |
13-09-2021 19-09-2021 |
20-09-2021 26-09-2021 |
27-09-2021 03-10-2021 |
04-10-2021 10-10-2021 |
11-10-2021 17-10-2021 |
18-10-2021 24-10-2021 |
25-10-2021 31-10-2021 |
01-11-2021 07-11-2021 |
08-11-2021 14-11-2021 |
15-11-2021 21-11-2021 |
22-11-2021 28-11-2021 |
29-11-2021 05-12-2021 |
06-12-2021 12-12-2021 |
13-12-2021 19-12-2021 |
20-12-2021 26-12-2021 |
27-12-2021 02-01-2022 |
||
| 1 | Lumps Mangkok | 10.700 | 10.771 | 10.943 | 11.000 | 11.143 | 11.200 | 11.200 | 11.557 | 12.486 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.086 | 12.443 | 12.700 | 12.414 | 12.371 | 12.571 | 12.857 | 12.900 | 12.900 | 12.829 | 12.800 | 12.800 | 12.657 | 12.600 | 12.600 | 12.457 | 12.400 | 12.543 | 12.743 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.943 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.929 | 12.971 | 13.071 | 13.100 | 13.100 | 13.029 | 13.000 | 13.000 | 10.857 | 10.429 | 12.286 | 13.200 | 13.200 | 13.080 |
| 2 | TBS (Diluar PIR-BUN) | 228.346 | 232.287 | 221.510 | 212.850 | 214.443 | 217.185 | 220.845 | 223.991 | 229.404 | 235.590 | 239.558 | 238.389 | 229.783 | 231.601 | 236.550 | 240.565 | 252.407 | 254.878 | 252.497 | 254.361 | 253.725 | 250.672 | 242.671 | 222.723 | 208.846 | 212.282 | 225.926 | 238.405 | 249.572 | 259.804 | 272.934 | 276.981 | 279.175 | 280.210 | 283.837 | 282.730 | 283.316 | 277.124 | 281.185 | 289.583 | 302.477 | 309.736 | 325.902 | 97.366 | 3.388 | 3.408 | 3.456 | 3.098 | 3.282 | 3.366 | 3.227 | 3.190 |
| 3 | CPO | 989.885 | 1.008.537 | 954.562 | 918.562 | 925.511 | 936.750 | 955.128 | 977.234 | 1.000.039 | 1.019.218 | 1.039.894 | 1.034.956 | 989.977 | 1.008.013 | 1.027.391 | 1.050.716 | 1.102.745 | 1.119.512 | 1.110.112 | 1.118.068 | 1.117.022 | 1.100.287 | 1.060.079 | 979.680 | 912.824 | 924.137 | 995.386 | 987.762 | 1.086.912 | 1.167.777 | 1.210.726 | 1.224.356 | 1.232.304 | 1.235.975 | 1.250.050 | 1.245.124 | 1.248.374 | 1.243.192 | 1.247.807 | 1.269.743 | 1.326.191 | 1.354.297 | 1.398.633 | 414.866 | 14.320 | 14.293 | 14.444 | 14.245 | 14.075 | 13.961 | 13.301 | 13.117 |
| 4 | Kopi Arabica Green Bean | 47.500 | 45.714 | 48.571 | 47.857 | 47.714 | 47.286 | 47.000 | 49.143 | 47.857 | 47.000 | 44.143 | 43.000 | 43.000 | 45.857 | 47.714 | 49.429 | 51.429 | 52.857 | 53.000 | 54.429 | 53.286 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.714 | 53.286 | 52.643 | 52.857 | 54.429 | 53.571 | 53.000 | 53.000 | 53.714 | 54.714 | 55.357 | 55.857 | 56.357 | 56.143 | 57.071 | 57.500 | 57.857 | 58.000 | 59.429 | 60.000 | 70.714 | 76.429 | 77.000 | 77.357 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.800 |
| 5 | Kopi Robusta Green Bean | 21.500 | 19.357 | 22.786 | 22.357 | 21.143 | 18.857 | 17.286 | 18.429 | 17.571 | 17.714 | 24.429 | 27.000 | 24.143 | 25.857 | 27.714 | 23.714 | 24.143 | 26.714 | 27.000 | 29.143 | 27.429 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.714 | 27.286 | 26.643 | 26.857 | 29.143 | 27.857 | 27.000 | 27.000 | 27.714 | 28.714 | 29.357 | 29.857 | 30.357 | 30.500 | 30.500 | 30.857 | 31.714 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 46.286 | 53.429 | 54.000 | 31.857 | 45.500 | 55.571 | 56.000 | 56.300 |
| 6 | Kelapa Butir | 5.500 | 5.143 | 5.000 | 5.000 | 5.714 | 5.643 | 5.857 | 6.000 | 5.643 | 5.857 | 6.000 | 6.071 | 6.029 | 6.000 | 6.000 | 5.643 | 5.857 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.571 | 5.857 | 5.643 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.143 | 5.357 | 5.143 | 5.000 | 5.714 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.071 | 6.014 | 6.000 | 6.357 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.143 | 6.000 | 6.000 | 6.357 | 6.500 |
| 7 | Kopra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kakao Fermentasi | 35.500 | 34.429 | 35.071 | 35.857 | 35.286 | 35.714 | 35.286 | 35.000 | 35.357 | 35.143 | 35.714 | 34.571 | 34.357 | 35.571 | 36.714 | 33.429 | 32.000 | 32.857 | 33.000 | 33.000 | 31.286 | 32.429 | 33.000 | 33.000 | 32.286 | 32.714 | 33.000 | 33.714 | 34.714 | 34.286 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.357 | 34.143 | 34.000 | 34.357 | 34.857 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.429 | 37.714 | 38.000 | 38.000 | 27.286 | 25.143 | 32.286 | 36.000 | 35.643 | 35.200 |
| 9 | Bunga Kering | 130.000 | 122.857 | 120.000 | 121.429 | 122.714 | 120.857 | 112.857 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 111.429 | 112.000 | 111.286 | 111.714 | 112.429 | 112.071 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.357 | 112.143 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 110.571 | 110.000 | 110.000 | 113.571 | 115.000 |
| 10 | Bunga Basah | 35.000 | 32.857 | 32.000 | 32.714 | 33.000 | 33.000 | 29.429 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.429 | 30.857 | 30.143 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.357 | 30.143 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.571 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 37.143 | 38.000 |
| 11 | Getah Kering | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 343.571 | 345.714 | 345.286 | 312.857 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 285.714 | 258.571 | 250.000 | 285.714 | 300.000 | 300.000 | 285.714 | 284.286 | 285.000 | 281.429 | 284.286 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 270.714 | 279.286 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 281.429 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 283.571 | 285.000 | 285.000 | 288.571 | 290.000 |
| 12 | Kulit Kering | 42.000 | 42.000 | 44.857 | 46.357 | 46.143 | 46.357 | 46.143 | 46.000 | 48.857 | 14.321 | 36.443 | 50.286 | 47.143 | 48.857 | 50.714 | 51.714 | 52.714 | 52.143 | 52.000 | 52.714 | 52.143 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.714 | 53.000 | 54.429 | 52.857 | 52.000 | 52.000 | 52.714 | 53.000 | 53.000 | 53.714 | 54.000 | 54.714 | 54.286 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.357 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.143 | 54.000 | 58.286 | 63.571 | 71.000 |
| 13 | Minyak Nilam | 410.000 | 431.429 | 418.571 | 413.571 | 412.857 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 421.286 | 415.714 | 412.000 | 412.000 | 417.714 | 423.571 | 425.000 | 425.000 | 446.429 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 453.571 | 487.143 | 485.714 | 480.000 | 480.000 | 494.286 | 507.143 | 510.000 | 510.000 | 517.143 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 505.714 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 514.286 | 523.571 | 525.000 | 528.571 | 533.571 | 535.000 |
| 14 | Kemiri Kupas | 37.500 | 37.143 | 39.143 | 40.714 | 40.286 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.286 | 40.429 | 40.286 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.714 | 40.286 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.357 | 42.286 | 43.357 | 43.143 | 43.357 | 43.857 | 44.000 | 44.000 | 44.357 | 44.143 | 44.714 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 46.429 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 30.571 | 40.071 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 15 | Virginia Basah | 4.500 | 4.143 | 4.000 | 4.000 | 4.357 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.071 | 3.357 | 3.871 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.714 | 4.286 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.357 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | Gula Merah Tebu | 19.500 | 19.143 | 19.000 | 18.286 | 18.714 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 18.643 | 18.929 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.357 | 5.585 | 13.934 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.143 | 19.357 | 19.857 | 19.643 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 21.286 | 19.857 | 19.000 | 19.357 | 19.500 |
| 17 | Gula Pasir Lokal | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.643 | 12.557 | 12.643 | 12.557 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.643 | 12.557 | 12.643 | 12.557 | 12.500 | 12.643 | 12.557 | 12.643 | 12.700 | 12.736 | 12.750 | 12.750 | 12.571 | 12.643 | 12.736 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.786 | 12.800 | 12.800 | 12.764 | 12.750 | 12.750 | 13.286 | 13.500 | 13.200 |
| 18 | Gula Pasir Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Getah Kering | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 36.214 | 36.143 | 35.643 | 35.857 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.286 | 35.714 | 35.643 | 35.857 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.286 | 35.714 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 35.643 | 35.857 | 35.643 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.143 | 35.357 | 35.500 | 35.143 | 35.714 | 36.000 | 36.000 | 35.286 | 35.357 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 20 | Teh | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.714 | 268.000 | 149.571 | 71.714 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.714 | 73.000 | 72.286 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.714 | 72.286 | 72.714 | 72.286 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.357 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.857 | 72.643 | 72.857 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 72.643 | 72.500 | 72.500 | 72.857 | 73.000 | 73.000 |
| 21 | Gula Merah | 25.000 | 25.000 | 24.286 | 24.714 | 25.714 | 25.286 | 25.714 | 26.000 | 25.286 | 25.714 | 27.429 | 25.143 | 24.714 | 25.714 | 25.286 | 25.000 | 25.714 | 25.143 | 25.857 | 25.286 | 25.000 | 25.000 | 25.714 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 25.286 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.357 | 25.500 | 25.500 | 23.000 | 22.429 | 24.143 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22 | Pinang Biji Basah | 7.000 | 6.643 | 7.929 | 8.500 | 8.143 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.929 | 7.571 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.857 | 8.571 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.857 | 8.286 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.643 | 7.500 | 7.500 | 7.143 | 9.143 | 7.857 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | Kupas Biji Kering | 19.000 | 18.286 | 18.714 | 19.357 | 19.857 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.929 | 18.857 | 19.714 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.571 | 23.000 | 23.357 | 23.071 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.357 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.143 | 23.357 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.143 | 23.000 | 23.000 | 22.286 | 21.286 | 21.000 | 21.357 | 21.500 | 21.500 |
| 24 | Kakao Un Fermentasi | 29.500 | 28.429 | 29.071 | 29.857 | 29.286 | 29.357 | 29.143 | 29.000 | 29.357 | 29.143 | 29.714 | 29.286 | 29.000 | 29.000 | 29.714 | 27.857 | 27.000 | 27.857 | 28.000 | 28.000 | 26.286 | 27.429 | 28.000 | 28.000 | 27.286 | 27.714 | 28.000 | 28.714 | 29.714 | 27.857 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.357 | 27.857 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.429 | 30.714 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 30.286 | 30.000 | 30.000 | 29.643 | 29.200 |
| 25 | Virginia Rajang Kering | 111.000 | 110.286 | 117.143 | 116.429 | 115.000 | 115.357 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 111.571 | 113.929 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.143 | 115.429 | 115.071 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 113.571 | 113.000 | 112.286 | 112.714 | 113.000 | 113.000 | 112.286 | 112.714 | 112.643 | 112.857 | 113.000 | 113.357 | 113.071 | 113.357 | 113.143 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 112.286 | 112.000 | 112.000 | 112.357 | 112.500 |
| 26 | Burley Daun kering | 35.500 | 35.143 | 35.000 | 35.714 | 36.714 | 35.571 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.357 | 35.071 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.643 | 34.500 | 34.143 | 34.714 | 35.000 | 35.000 | 34.286 | 34.714 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.357 | 35.071 | 35.357 | 35.143 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.286 | 34.000 | 34.000 | 34.357 | 34.500 |
| 27 | Kemiri Bulat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Gula Semut | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 61.286 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 60.286 | 60.000 | 60.714 | 60.286 | 60.000 | 60.714 | 60.143 | 60.857 | 61.000 | 60.143 | 60.000 | 60.714 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 60.286 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.714 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 29 | Kopi Arabica Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kopi Robusta Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Gabah Kering Panen (GKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Gabah Kering Giling (GKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Beras Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Beras Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jagung Pipilan Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kedelai Lokal Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Kacang Tanah Lokal Polong Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Kacang Hijau Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ubi Kayu Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Ubi Jalar Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Cabe Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Cabe Rawit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kembang Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Buncis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Mentimun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kentang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Wortel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Tomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Salak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Pisang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Nenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Pepaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Alpukat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Semangka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Bawang Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Per Kabupaten / Kota
Pilih wilayah untuk melihat rincian laporan harga mingguan tingkat daerah
KAB. ASAHAN KAB. BATU BARA KAB. DAIRI KAB. DELI SERDANG KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. KARO KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU UTARA KAB. LANGKAT KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS SELATAN KAB. NIAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA KOTA BINJAI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA MEDAN KOTA PADANGSIDIMPUAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI