PROVINSI SUMATERA UTARA
HARGA ACUAN KOMODITAS TAHUN 2019
Rekapitulasi Rata-rata Mingguan (Harga Dalam Rp per Butir/Kg)
| No | Komoditas & Varietas | Harga Dalam Rp (per Butir / Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Periode Mingguan (Tahun 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-12-2018 06-01-2019 |
07-01-2019 13-01-2019 |
14-01-2019 20-01-2019 |
21-01-2019 27-01-2019 |
28-01-2019 03-02-2019 |
04-02-2019 10-02-2019 |
11-02-2019 17-02-2019 |
18-02-2019 24-02-2019 |
25-02-2019 03-03-2019 |
04-03-2019 10-03-2019 |
11-03-2019 17-03-2019 |
18-03-2019 24-03-2019 |
25-03-2019 31-03-2019 |
01-04-2019 07-04-2019 |
08-04-2019 14-04-2019 |
15-04-2019 21-04-2019 |
22-04-2019 28-04-2019 |
29-04-2019 05-05-2019 |
06-05-2019 12-05-2019 |
13-05-2019 19-05-2019 |
20-05-2019 26-05-2019 |
27-05-2019 02-06-2019 |
03-06-2019 09-06-2019 |
10-06-2019 16-06-2019 |
17-06-2019 23-06-2019 |
24-06-2019 30-06-2019 |
01-07-2019 07-07-2019 |
08-07-2019 14-07-2019 |
15-07-2019 21-07-2019 |
22-07-2019 28-07-2019 |
29-07-2019 04-08-2019 |
05-08-2019 11-08-2019 |
12-08-2019 18-08-2019 |
19-08-2019 25-08-2019 |
26-08-2019 01-09-2019 |
02-09-2019 08-09-2019 |
09-09-2019 15-09-2019 |
16-09-2019 22-09-2019 |
23-09-2019 29-09-2019 |
30-09-2019 06-10-2019 |
07-10-2019 13-10-2019 |
14-10-2019 20-10-2019 |
21-10-2019 27-10-2019 |
28-10-2019 03-11-2019 |
04-11-2019 10-11-2019 |
11-11-2019 17-11-2019 |
18-11-2019 24-11-2019 |
25-11-2019 01-12-2019 |
02-12-2019 08-12-2019 |
09-12-2019 15-12-2019 |
16-12-2019 22-12-2019 |
23-12-2019 29-12-2019 |
||
| 1 | Lumps Mangkok | 9.400 | 9.400 | 9.229 | 9.343 | 9.160 | 9.043 | 9.186 | 9.471 | 9.743 | 9.886 | 10.000 | 10.043 | 10.057 | 10.214 | 10.543 | 10.514 | 10.400 | 10.543 | 10.600 | 10.400 | 10.500 | 10.900 | 10.900 | 10.843 | 10.800 | 10.729 | 10.771 | 10.514 | 10.043 | 9.971 | 9.857 | 9.371 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.271 | 9.133 | 9.029 | 9.071 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.171 | 9.343 | 9.400 | 9.686 | 9.586 | 9.700 |
| 2 | TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.492 | 1.478 | 1.474 | 1.505 | 1.517 | 1.531 | 1.546 | 1.545 | 1.531 | 1.502 | 1.497 | 1.490 | 1.481 | 1.493 | 1.498 | 1.473 | 1.459 | 1.435 | 1.427 | 1.387 | 1.404 | 1.390 | 1.381 | 1.387 | 1.396 | 1.366 | 1.345 | 1.330 | 1.315 | 1.321 | 1.359 | 1.455 | 1.488 | 1.485 | 1.489 | 1.466 | 1.461 | 1.462 | 1.432 | 1.437 | 1.453 | 1.453 | 1.469 | 1.527 | 1.614 | 1.712 | 1.754 | 1.785 | 1.806 | 1.900 | 1.846 | 1.937 |
| 3 | CPO | 685.908 | 685.908 | 103.783 | 6.904 | 7.018 | 7.076 | 7.103 | 7.132 | 7.105 | 6.998 | 6.970 | 6.955 | 6.931 | 6.988 | 7.023 | 6.915 | 6.853 | 6.719 | 6.665 | 6.490 | 6.575 | 6.508 | 6.464 | 6.480 | 6.516 | 6.412 | 6.320 | 6.252 | 6.197 | 6.232 | 6.408 | 6.835 | 6.981 | 6.986 | 6.986 | 6.864 | 6.846 | 6.859 | 6.739 | 6.756 | 6.831 | 6.836 | 6.918 | 7.199 | 7.590 | 8.034 | 8.202 | 8.310 | 8.354 | 8.728 | 8.634 | 8.946 |
| 4 | Kopi Arabica Green Bean | 65.000 | 65.000 | 64.143 | 64.000 | 64.600 | 66.143 | 67.000 | 68.286 | 70.000 | 72.143 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 74.143 | 70.429 | 67.000 | 67.000 | 63.429 | 62.000 | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 62.857 | 62.714 | 61.000 | 60.286 | 65.714 | 69.429 | 68.571 | 67.286 | 67.000 | 65.571 | 65.000 | 62.857 | 58.571 | 60.857 | 59.143 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 57.286 | 57.000 | 57.833 | 58.000 | 58.000 | 59.429 | 58.571 | 59.429 | 60.000 | 60.000 | 60.714 | 60.333 |
| 5 | Kopi Robusta Green Bean | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.571 | 28.000 | 28.000 | 27.571 | 27.429 | 28.000 | 27.571 | 27.000 | 27.000 | 26.143 | 25.000 | 25.000 | 22.857 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 26.286 | 24.000 | 21.000 | 22.429 | 22.286 | 22.000 | 20.571 | 20.000 | 20.000 | 21.429 | 22.000 | 21.286 | 20.143 | 21.429 | 21.286 | 21.000 | 21.714 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.833 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.714 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | Kelapa Butir | 5.000 | 5.000 | 5.429 | 5.143 | 5.000 | 5.000 | 4.786 | 4.500 | 4.714 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.086 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 5.214 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.643 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.071 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.357 | 4.143 | 4.000 | 4.000 | 4.357 | 4.429 | 4.400 | 4.400 | 4.467 |
| 7 | Kopra | 14.500 | 14.500 | 14.929 | 15.000 | 14.700 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.643 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.500 | 14.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.500 |
| 8 | Kakao Fermentasi | 37.500 | 37.500 | 37.071 | 36.286 | 35.100 | 34.714 | 34.571 | 34.429 | 34.143 | 33.000 | 33.000 | 34.071 | 35.929 | 36.286 | 35.786 | 35.286 | 35.000 | 34.286 | 34.000 | 34.000 | 33.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 33.286 | 33.000 | 31.214 | 30.500 | 30.857 | 31.000 | 31.000 | 31.714 | 32.000 | 32.714 | 33.417 | 33.857 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 36.857 | 35.143 | 34.000 | 33.643 | 32.786 | 32.500 | 31.833 |
| 9 | Bunga Kering | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 154.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 151.429 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 147.000 | 145.000 | 145.000 | 141.429 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 125.714 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 122.143 | 120.857 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | Bunga Basah | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.714 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 34.143 | 32.857 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | Getah Kering | 325.000 | 325.000 | 346.429 | 350.000 | 335.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 332.143 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 332.143 | 325.000 | 300.000 | 300.000 | 285.000 | 285.000 | 282.143 | 280.000 | 265.714 | 260.000 | 274.286 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 294.286 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 330.000 | 337.143 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 343.571 | 345.000 | 345.000 | 340.000 |
| 12 | Kulit Kering | - | - | - | - | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.643 | 35.000 | 34.786 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 32.500 | 34.500 | 35.500 | 35.500 | 35.214 | 35.000 | 35.000 | 35.357 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.857 | 36.357 | 36.500 | 36.857 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 35.333 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.357 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 13 | Minyak Nilam | 580.000 | 580.000 | 567.143 | 575.714 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 577.857 | 564.286 | 550.000 | 550.000 | 514.286 | 500.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 467.143 | 455.714 | 460.000 | 452.857 | 453.571 | 455.000 | 455.000 | 458.571 | 438.571 | 426.429 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 433.333 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 431.429 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 433.571 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 14 | Kemiri Kupas | 45.000 | 45.000 | 45.429 | 45.143 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 44.571 | 44.000 | 44.429 | 45.000 | 45.000 | 44.786 | 44.714 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 16.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 42.857 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 41.286 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 40.643 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 15 | Virginia Basah | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.571 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.143 | 5.357 | 5.500 | 5.857 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 4.643 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.917 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.643 | 4.500 | 4.500 | 4.857 | 4.643 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | Gula Merah Tebu | 16.500 | 16.500 | 16.071 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.571 | 15.000 | 15.429 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.786 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.857 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.714 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.571 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 19.429 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.643 | 20.500 | 20.500 | 20.143 | 20.357 | 20.500 | 20.500 | 20.167 |
| 17 | Gula Pasir Lokal | 12.500 | 12.500 | 12.071 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.083 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.000 |
| 18 | Gula Pasir Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Getah Kering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.357 | 35.500 | 35.000 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 33.286 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.357 | 32.500 | 33.214 | 33.143 | 32.643 | 32.500 | 32.500 | 32.929 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.417 | 32.429 | 31.286 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.714 | 32.000 | 32.000 | 32.667 |
| 20 | Teh | - | - | - | - | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 71.667 | 72.000 | - | - | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.714 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 72.643 | 72.929 | 72.643 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.917 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 72.286 | 72.714 | 72.286 | 72.667 |
| 21 | Gula Merah | 24.500 | 24.500 | 24.929 | 24.643 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.071 | 23.714 | 24.000 | 24.643 | 25.286 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.643 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.214 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.714 | 25.000 | 25.714 | 26.000 | 25.643 | 25.071 | 25.357 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.143 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.357 | 24.786 | 24.857 | 24.643 | 24.857 |
| 22 | Pinang Biji Basah | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.571 | 5.000 | 11.643 | 20.714 | 21.000 | 21.214 | 15.071 | 6.286 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.357 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.629 | 6.500 | 6.500 | 6.857 | 7.000 | 7.714 | 8.000 | 7.643 | 7.500 | 7.143 | 7.000 | 7.357 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.857 | 8.000 | 8.000 | 7.643 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.143 | 7.000 |
| 23 | Kupas Biji Kering | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 20.357 | 19.286 | 13.214 | 5.714 | 6.000 | 6.214 | 12.929 | 21.286 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.357 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.800 | 21.629 | 21.500 | 21.500 | 20.429 | 20.357 | 20.857 | 21.000 | 20.643 | 20.500 | 20.143 | 20.000 | 20.357 | 20.929 | 21.357 | 21.500 | 21.500 | 22.214 | 21.667 | 21.500 | 22.214 | 22.250 | 22.057 | 21.643 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.143 | 21.000 |
| 24 | Kakao Un Fermentasi | 28.500 | 28.500 | 25.929 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.357 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 28.071 | 27.286 | 26.786 | 26.500 | 25.786 | 25.500 | 25.500 | 25.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.857 | 26.000 | 26.000 | 25.286 | 25.000 | 23.214 | 22.500 | 22.857 | 23.000 | 23.000 | 23.714 | 24.000 | 24.714 | 25.417 | 25.857 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 28.857 | 27.143 | 26.000 | 25.643 | 24.786 | 23.786 | 23.500 |
| 25 | Virginia Rajang Kering | - | - | - | - | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 75.714 | 64.286 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.714 | 111.000 | 111.714 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 110.571 | 110.714 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 110.286 | 110.000 | 110.000 | 106.429 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 26 | Burley Daun kering | 30.000 | 30.429 | 30.071 | 33.571 | 32.300 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 31.071 | 31.429 | 31.071 | 31.429 | 32.143 | 22.143 | 17.857 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.714 | 35.286 | 35.714 | 36.000 | 36.714 | 37.000 | 36.000 | 36.000 | 34.571 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.833 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.286 | 34.000 | 34.000 | 34.714 | 34.286 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 27 | Kemiri Bulat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Gula Semut | 77.500 | 77.500 | 75.786 | 75.500 | 76.700 | 77.500 | 77.286 | 77.000 | 76.357 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 76.786 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 78.214 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.143 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.357 | 75.500 | 75.143 | 74.143 | 74.714 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.357 | 74.786 | 74.500 | 74.500 | 74.833 |
| 29 | Kopi Arabica Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kopi Robusta Gabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Gabah Kering Panen (GKP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Gabah Kering Giling (GKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Beras Medium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Beras Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jagung Pipilan Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kedelai Lokal Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Kacang Tanah Lokal Polong Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Kacang Hijau Biji Kering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ubi Kayu Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Ubi Jalar Basah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Cabe Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Cabe Rawit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Kembang Kol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Buncis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Mentimun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kentang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Wortel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Tomat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeruk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Salak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Pisang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Nenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Pepaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Alpukat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Semangka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Bawang Merah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laporan Per Kabupaten / Kota
Pilih wilayah untuk melihat rincian laporan harga mingguan tingkat daerah
KAB. ASAHAN KAB. BATU BARA KAB. DAIRI KAB. DELI SERDANG KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. KARO KAB. LABUHANBATU KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU UTARA KAB. LANGKAT KAB. MANDAILING NATAL KAB. NIAS KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS SELATAN KAB. NIAS UTARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA KOTA BINJAI KOTA GUNUNGSITOLI KOTA MEDAN KOTA PADANGSIDIMPUAN KOTA PEMATANGSIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI